台灣省道路況即時影像
台灣主要省道分類
縱貫公路(南北向)
| 編號 | 路線名稱 | 起訖點 | 長度 | 重要特性 |
|---|---|---|---|---|
| 台1 | 縱貫公路 | 台北-屏東 | 461.1km | 西部平原核心幹道 |
| 台9 | 北宜公路+南迴公路 | 台北-屏東 | 475.0km | 包含蘇花公路段 |
| 台3 | 內山公路 | 台北-屏東 | 438.7km | 沿中央山脈西側縱貫 |
橫貫公路(東西向)
| 編號 | 路線名稱 | 起訖點 | 特殊路段 |
|---|---|---|---|
| 台7 | 北部橫貫公路 | 桃園-宜蘭 | 巴陵大橋(復興區) |
| 台8 | 中部橫貫公路 | 東勢-太魯閣 | 谷關至德段封閉中 |
| 台20 | 南部橫貫公路 | 台南-關山 | 向陽至霧鹿段易坍方 |
環島公路
| 編號 | 路線名稱 | 沿海分段 |
|---|---|---|
| 台2 | 北部濱海公路 | 淡水-蘇澳 |
| 台11 | 花東海岸公路 | 花蓮-台東 |
| 台17 | 西部濱海公路 | 台中-屏東 |
特殊編號系統
- 台61~台88:快速公路(參見快速公路表格)
- 台101~台200:縣道與市區道路
- 支線標示:如台9甲、台20乙等
省道特性比較
| 特性 | 省道 | 快速公路 |
|---|---|---|
| 速限範圍 | 50-70kmh | 80-90kmh |
| 平面交叉口 | 大量存在 | 立體交叉為主 |
| 道路設計 | 多混合車道 | 分隔車道 |
重要統計數據
- 最長省道:台9線(475公里)
- 海拔最高點:台8線大禹嶺(2,565公尺)
- 歷史最悠久:台1線(始建於清領時期)